南康区城乡学校建设三年行动计划(2018-2020年)项目统计

| 赣州市南康区城乡学校建设三年行动计划(2018-2020年)项目统计表 | ||||||
| 序号 | 项目学校 | 占地面积(亩) | 总投入资金(万元) | 开工年份 | 建成年份 | 规划新增学位(个) |
| 总计 | 818.17 | 214107.83 | 32370 | |||
| 2018年小计 | 176.15 | 36392.9 | 10320 | |||
| 1 | 莲花学校(家具希望学校) | 80 | 18176.9 | 2017 | 2018 | 4200 |
| 2 | 东山中心小学 | 30 | 6110 | 2017 | 2018 | 1890 |
| 3 | 第九小学 | 30.96 | 5694 | 2017 | 2018 | 1890 |
| 4 | 逸夫小学分部 | 16.86 | 3467 | 2017 | 2018 | 720 |
| 5 | 第二小学分部 | 18.33 | 2945 | 2017 | 2018 | 1620 |
| 2019-2020年小计 | 360.52 | 102489.2 | 11580 | |||
| 1 | 南康中学北校区 | 200.26 | 49961 | 2019 | 2020 | 3600 |
| 2 | 第十一中学 | 41.14 | 15079 | 2019 | 2020 | 2250 |
| 3 | 第七中学(第六中学东校区) | 25.49 | 9618 | 2019 | 2020 | 1500 |
| 4 | 第七小学 | 68 | 18182.2 | 2019 | 2020 | 3240 |
| 5 | 东山中心幼儿园 | 10.2 | 3647 | 2019 | 2020 | 360 |
| 6 | 第三幼儿园(塔坳幼儿园) | 7.83 | 4341 | 2019 | 2020 | 360 |
| 7 | 第六幼儿园(返迁房小区幼儿园) | 7.6 | 1661 | 2019 | 2020 | 270 |
| 2020-2021年小计 | 281.5 | 75225.73 | 10470 | |||
| 1 | 第八小学 | 32.36 | 11815 | 2019 | 2021 | 1890 |
| 2 | 第十二中学 | 100 | 24270 | 2020 | 2021 | 2700 |
| 3 | 第九中学 | 81.14 | 23104.73 | 2020 | 2021 | 3300 |
| 4 | 龙岭中学扩建 | 41 | 9767 | 2020 | 2021 | 1500 |
| 5 | 龙岭中心小学扩建 | 27 | 6269 | 2020 | 2021 | 1080 |
手机版
微信公众号
二手房
出租房
商铺
厂房
写字楼
仓库
土地
求租求购