转眼“银十”已经过去了,已经来到了2020年的小尾巴,打算年内置业的购房者抓紧时间来看房吧。
对于大家一直关心的房价问题,为大家收集整理了2020年11月南康部分楼盘的销售动态,希望对您购房置业能够有帮助。(市场随时变化,仅供参考)
注:排名不分先后,如有遗漏,请勿见怪;以下涉及的价格和房源信息仅作参考,最终以开发商公布为准。
本页面所描述的面积均为建筑面积。

| 楼盘名称 | 在售情况 |
| 美的爱康·公园天下 | 建筑面积102-128㎡高层在售,均价7800元/㎡ ,建筑面积89-136㎡洋房在售,均价为30-60㎡临街商铺在售,均价为22000元 |
| 凯旋·珑玺湾 | 建筑面积96-143㎡三房至五房在售,均价7500-8000元/㎡ |
| 恒大城 | 27#楼建筑面积96-129㎡的高层在售,建筑面积130-157㎡洋房在售,均价9000元/㎡ |
| 恒大江湾 | 建筑面积月96-129㎡瞰江高层在售,均价8300元/㎡ 建筑面积109-141㎡洋房在售,均价9700元㎡ |
| 红星中央广场 | 17#、19#、20#、26#建筑面积约95-140㎡天铂美宅在售,均价7500元/㎡ 30-60㎡临街商铺在售,均价25000元/㎡ |
| 家具新中心 | 建筑面积10-60㎡商铺在售,带租约商铺在售,均价5000-15000元/㎡ |
| 龙湖佳兴·紫云台 | 建筑面积约105-122㎡高层在售,建筑面积约126-143㎡洋房在售,均价8000-9200元/㎡ |
| 南康嘉福·尚江尊品 | 8#、10#、11#楼 建筑面积约108-142㎡三房至四房 |
手机版
微信公众号
二手房
出租房
商铺
厂房
写字楼
仓库
土地
求租求购