为贯彻落实市委全面深化改革委员会2020年工作要点,深入推进以“亩均论英雄”改革为导向的“节地增效”行动,促进我市工业企业做优做强和转型升级,加快推动经济高质量发展,根据市政府《赣州市开展工业企业“亩产效益”综合评价实施办法(试行)》,市工业和信息化局、市自然资源局共同组织各县(市、区)开展评价工作,对取得5亩以上国有建设用地使用权的1237家工业企业,按照亩均税收、亩均固投、亩均工业增加值、单位工业增加值能耗等指标开展了“亩产效益”的综合评价。依据评价结果并经复核,评价出A(优先扶持类)、B(激励提升类)、C(整治提升类)、D(限制倒逼类)四类企业,现将评价为A类优先扶持的318家领跑企业名单予以公布。
市工业和信息化局 市自然资源局
2020年11月4日
以下为南康区评价为A类优先扶持的39家领跑企业名单

| 2019“亩产效益综合评价领跑企业名单”(南康区39家) | |||
| 序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
| 1 | 赣州市南康区众鑫矿业有限公司 | 21 | 赣州汇明木业有限公司 |
| 2 | 赣州市新源有色金属有限公司 | 22 | 江西三晶电气有限公司 |
| 3 | 赣州市开源科技有限公司 | 23 | 格棱电子科技(赣州)有限公司 |
| 4 | 江西汇诺科技有限公司 | 24 | 江西红鼎轩家具有限公司 |
| 5 | 江西志盛木材干燥有限公司 | 25 | 赣州市南康区华坊洲新材料有限公司 |
| 6 | 赣州康大新型环保建筑材料有限公司 | 26 | 江西宏巨家具有限公司 |
| 7 | 赣州市南康区汇丰矿业有限公司 | 27 | 赣州市金源纸品有限公司 |
| 8 | 赣州市文化家瑞家具实业有限公司 | 28 | 江西华源新材料股份有限公司 |
| 9 | 江西罗边玻纤有限公司 | 29 | 江西汇明生态家居科技有限公送 |
| 10 | 江西满分家居有限公司 | 30 | 赣州爱康光电科技有限公司 |
| 11 | 赣州山达士电子有限公司 | 31 | 江西团团圆家具有限公司 |
| 12 | 江西康意服饰股份有限公司 | 32 | 江西天乐缘家具有限公司 |
| 13 | 赣州华利纸品有限公司 | 33 | 格能电子(赣州)有限公司 |
| 14 | 赣州市南康区华洲木业有限公司 | 34 | 金翰(赣州)实业有限公司 |
| 15 | 江西国瓷博晶新材料科技有限公司 | 35 | 江西潘峰家居有限公司 |
| 16 | 江西家有儿女家具有限公司 | 36 | 赣州市金东门化工有限公司 |
| 17 | 赣州市南康区康飞矿业有限公司 | 37 | 江西康琦家具有限公司 |
| 18 | 赣州市德普特科技有限公司 | 38 | 赣州市南康区通洋家具有限公司 |
| 19 | 江西新南山科技有限公司 | 39 | 赣州市南康区丰圆藤木家具有限公司 |
| 20 | 赣州雅麦嘉实业有限公司 | ||
手机版
微信公众号
二手房
出租房
商铺
厂房
写字楼
仓库
土地
求租求购